Parameter
| Eigenschaften | Prüfvorgang nach der Norm | Deklarierte Parameter |
|---|---|---|
| Druckfestigkeit(bei Elementen der Tragkonstruktionen) | ČSN EN 772-1 | > 10 N/mm2 |
| Maßhaltigkeit(bei Elementen der Tragkonstruktionen) | ČSN EN 772-14 | < 0,8 mm.m-1 |
| Form und Anordnung | ||
| a) verhältnismäßige Querschnittsfläche der Öffnungen - oberes Haupt | ČSN EN 772-2 | 45+10% |
| b) Abmessungen und Toleranzen | ČSN EN 772-16 | Gruppe D1 |
| Formsteingewicht | ||
| a) KB 1-20 A | ČSN EN 772-13 | 16,5 kg + 10% |
| b) KB 1-15 A | ČSN EN 772-13 | 14,5 kg + 10% |
| Volumengewicht | ||
| a) KB 1-20 A | ČSN EN 772-13 | 1 150 kg.m3 +10% |
| b) KB 1-15 A | ČSN EN 772-13 | 1 300 kg.m3 + 10% |
| Haftvermögen im Schub - Mauerung mit dem Mörtel KB - BLOK systém | ČSN EN 1052-3 | > 0,08 N.mm-2 |
| Betonsaugvermögen | ČSN EN 13369 Anhang G | < 10% |
| Saugvermögen infolge Kapillarität | ČSN EN 772-11 | 3 bis 8 g.m-2.s-1 |
| Frostbeständigkeit | ČSN EN 13198 Anhang A | mind. 50 Zyklen |
| Feuerreaktion | ČSN EN 13501-1 | A1 |
| Gefahrstoffe | ČSN EN 771-3 Änderung 1 | nicht enthalten |
| Gehalt an natürliche Radionuklide | ||
| a) Index der Massenaktivität | Verordnung Nr. 307/2002 GBl. | < 0,5 (-) |
| b) Massenaktivität Ra226 | Verordnung Nr. 307/2002 GBl. | < 150 Bg/kg |
| Eigenschaften | Prüfvorgang nach der Norm | Deklarierte Parameter |
|---|---|---|
| Druckfestigkeit(bei Elementen der Tragkonstruktionen) | ČSN EN 772-1 | > 10 N/mm2 |
| Maßhaltigkeit(bei Elementen der Tragkonstruktionen) | ČSN EN 772-14 | < 0,8 mm.m-1 |
| Form und Anordnung | ||
| a) verhältnismäßige Querschnittsfläche der Öffnungen - oberes Haupt | ČSN EN 772-2 | 45+10% |
| b) Abmessungen und Toleranzen | ČSN EN 772-16 | Gruppe D1 |
| Formsteingewicht | ||
| a) KB KLASIK XC 80 | ČSN EN 772-13 | 12,6 kg + 10% |
| b) KB KLASIK XC 115 | ČSN EN 772-13 | 14,3 kg + 10% |
| c) KB KLASIK XC 160 | ČSN EN 772-13 | 23,5 kg + 10% |
| d) KB KLASIK XC 240 | ČSN EN 772-13 | 32,5 kg + 10% |
| Volumengewicht | ||
| a) KB KLASIK XC 80 | ČSN EN 772-13 | 1 470 kg.m3 +10% |
| b) KB KLASIK XC 115 | ČSN EN 772-13 | 1 150 kg.m3 + 10% |
| c) KB KLASIK XC 160 | ČSN EN 772-13 | 1 350 kg.m3 + 10% |
| d) KB KLASIK XC 240 | ČSN EN 772-13 | 1 240 kg.m3 + 10% |
| Haftvermögen im Schub - Mauerung mit dem Mörtel KB - BLOK systém | ČSN EN 1052-3 | > 0,15 N.mm-2 |
| Betonsaugvermögen | ČSN EN 13369 Anhang G | < 10% |
| Saugvermögen infolge Kapillarität | ČSN EN 772-11 | 4 bis 10 g.m-2.s-1 |
| Frostbeständigkeit | ČSN EN 13198 Anhang A | min 25 Zyklen |
| Feuerreaktion | ČSN EN 13501-1 | A1 |
| Gefahrstoffe | ČSN EN 771-3 Änderung 1 | nicht enthalten |
| Gehalt an natürliche Radionuklide | ||
| a) Index der Massenaktivität | Verordnung Nr. 307/2002 GBl. | < 0,5 (-) |
| b) Massenaktivität Ra226 | Verordnung Nr. 307/2002 GBl. | < 150 Bg/kg |
| Eigenschaften | Prüfvorgang nach der Norm | Deklarierte Parameter |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | ČSN EN 72 2605 Teil C | min. 3 N/mm2 |
| Feuerreaktion(bei den Elementen der Außenkonstruktionen mit nicht verputzter Oberfläche) | ČSN EN 13501-1 | A1 |
| Saugvermögen(bei den Elementen der Außenkonstruktionen mit nicht verputzter Oberfläche) | ČSN EN 772-11 | 3 bis 8 g.m-2.s-1 |
| Gefahrstoffe | ČSN EN 771-3 Änderung 1 | nicht enthalten |
| Eigenschaften | Prüfvorgang nach der Norm | Deklarierte Parameter |
|---|---|---|
| Druckfestigkeit(bei Elementen der Tragkonstruktionen) | ČSN EN 772-1 | min. >10 N/mm2 |
| Druckfestigkeit(Biegezugfestigkeit) | ČSN EN 772-1 | min. 1N/mm2 |
| Maßhaltigkeit(bei Elementen der Tragkonstruktionen) | ČSN EN 772-14 | < 0,8 mm.m-1 |
| Haftvermögen im Schub - Mauerung mit dem Mörtel KB - BLOK systém | ČSN EN 1052-3 | > 0,15 N.mm-2 |
| Feuerreaktion | ČSN EN 13501-1 | A1 |
| Saugvermögen infolge Kapillarität | ČSN EN 772-11 | 4 bis 10 g.m-2.s-1 |
| Durchlässigkeit für Wasserdämpfe | ČSN EN 1745 | 30 |
| Schalldämmung(Volumengewicht des Formsteins im Trockenzustand) | ČSN EN 772-13 | min. 2 200 kg/m3 |
| Schalldämmung(Form und Anordnung, verhältnismäßige Querschnittfläche der Öffnungen) | ČSN EN 772-2 | max. 70% |
| Schalldämmung(Ebenheit der Hauptflächen) | ČSN EN 772-20 | max. 1 mm |
| Abmessungen und Toleranzen Gruppe D1 | ČSN EN 772-16 | (+3/-5 mm) |
| Frostbeständigkeit | ČSN EN 1745 | 25 Zyklen |
| Gefahrstoffe | ČSN EN 771-3 Änderung 1 | nicht enthalten |
| Eigenschaften | Prüfvorgang nach der Norm | Deklarierte Parameter |
|---|---|---|
| Druckfestigkeit(senkrecht zur Verlegefläche) | ||
| a) Ansichtselement | ČSN EN 772-1 | 15 N/mm2 |
| b) Verankerungsbalken | ČSN EN 772-1 | 15 N/mm2 |
| Kapillares Saugvermögen(bei den Elementen der Außenkonstruktionen mit nicht verputzter Oberfläche) | ČSN EN 772-11 | nur beim Ansichtselement max. 6g(m2s) |
| Gewichtssaugvermögen | max. 8% | |
| Betonvolumengewicht im Trockenzustand | ČSN EN 772-13 | 2 200 kg/m3 |
| Ebenheit der Hauptflächen | ČSN EN 772-20 | max. 1 mm |
| Abmessungen und Toleranzen Gruppe D1 | ||
| a) Elementlänge | ČSN EN 772-16 | (+3/-5 mm) |
| b) Elementbreite | ČSN EN 772-16 | (+3/-5 mm) |
| c) Elementhöhe | ČSN EN 772-16 | (+3/-5 mm) |
| Frostbeständigkeit | ČSN EN 7311322 | 50 Zyklen |
| Gefahrstoffe | ČSN EN 771-3 Änderung 1 | nicht enthalten |
| Eigenschaften | Prüfvorgang nach der Norm | Deklarierte Parameter |
|---|---|---|
| Druckfestigkeit | ČSN EN 12390-3 | C 25/30 |
| Saugvermögen | ČSN EN 13 369 | < 7,5% |
| Volumengewicht | ČSN EN 12 390-7 | 2 000 < x < 6 000 kg/m3 |
| Ebenheit der Hauptflächen | ČSN EN 772-20 | max. 1 mm |
| Abmessungen und Toleranzen Gruppe D1 | ||
| a) Elementlänge | ČSN EN 772-16 | (+5 mm) |
| b) Elementbreite | ČSN EN 772-16 | (+5 mm) |
| c) Elementhöhe | ČSN EN 772-16 | (+5 mm) |
| Gefrieren- / Abtauenbeständigkeit(ohne Auftausalz) | ČSN EN 13 198 | 50 Zyklen ohne Risse, Nasen, Abblätterung |
| Gefahrstoffe | ČSN EN 771-3 Änderung 1 | nicht enthalten |
| Feuerreaktion | Klasse A1 | |
| Eigenschaften | Prüfvorgang nach der Norm | Deklarierte Parameter |
|---|---|---|
| Aussehen | EN 1338 | Ohne Risse, Abblätterung oder Zerfall in Schichten |
| Form und Abmessungen | EN 1338 | 2 000 < x < 6 000 kg/m3 |
| a) Elementlänge | EN 1338 | (+2 mm) |
| b) Elementbreite | EN 1338 | (+2 mm) |
| c) Elementhöhe | EN 1338 | (+3 mm) |
| Spaltzugfestigkeit | EN 1338 | >/= 3,6 Mpa |
| Bruchbelastung | EN 1338 | >/=250 N/mm |
| Gewichtssaugvermögen | EN 1338 | max. 6,0% |
| Abriebfestigkeit(Klasse 4, Böhm Verfahren) | EN 1338 | </= 18 000 mm3/5000mm2 |
| CHRL Beständigkeit C Verfahren | EN 1338 | </= 1 000 g/m2 |
| Feuerreaktion | Klasse A1 |
| Eigenschaften | Prüfvorgang nach der Norm | Deklarierte Parameter |
|---|---|---|
| Aussehen | ČSN EN 1340 Anhang J | Ohne Risse, Abblätterung oder Zerfall in Schichten |
| Dicke der Hauptschicht | ČSN EN 1340 Anhang C | min. 4 mm |
| Form und Abmessungen | ČSN EN 1340 Anhang C | 2 000 < x < 6 000 kg/m3 |
| a) Elementlänge | (+5 mm) | |
| b) Elementbreite | (+3 mm) | |
| c) Elementhöhe | (+5 mm) | |
| Biegefestigkeit | ČSN EN 1340 Anhang F | Klasse 3 U 6,0 Mpa |
| Abriebbeständigkeit | ČSN EN 1340 Anhang G, H | |
| a) Klasse 3H Parkbordstein | < 23 mm | |
| b) Klasse 4I Straßenbordstein | < 20 mm | |
| Witterungsbeständigkeit Klasse 3 | ČSN 731326/Z1 | Gewichtsverlust < 1,0 kg/m2 |
| Prüfvorgang A | 100 Zyklen | |
| Prüfvorgang C | 75 Zyklen |
| Eigenschaften | Prüfvorgang nach der Norm | Deklarierte Parameter |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit - Kennwert nach 28 Tagen | CSN EN 490 | 3248 N |
| Frost- und Tauwasserbeständigkeit - Abtropfung nach 20 Stunden | CSN EN 490 | Keine Abtropfung erfolgte |
| Gewicht | CSN EN 490 | (+10%) |
| Anhängelänge | CSN EN 490 | 401,8 mm |
| Deckbreite | CSN EN 490 | 305 mm |
| Ebenheit | CSN EN 490 | 3 mm |
| Wasserversickerung - Abtropfung nach 20 Stunden | CSN EN 490 | Keine Abtropfung erfolgte |
| Gehalt an natürliche Radionuklide | CSN EN 490 | 31 Ra-226Bg/kg |
