Parametry
| Właściwości | Procedura testowania według | Deklarowane parametry |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na ściskanie(elementów konstrukcji nośnych) | ČSN EN 772-1 | > 10 N/mm2 |
| Stabilność wymiarowa(elementów konstrukcji nośnych) | ČSN EN 772-14 | < 0,8 mm.m-1 |
| Kształt i układ | ||
| a) względna powierzchnia przekroju otworów - lic górny | ČSN EN 772-2 | 45+10% |
| b) wymiary i tolerancje | ČSN EN 772-16 | grupa D1 |
| Ciężar bloczka | ||
| a) KB 1-20 A | ČSN EN 772-13 | 16,5 kg + 10% |
| b) KB 1-15 A | ČSN EN 772-13 | 14,5 kg + 10% |
| Ciężar objętościowy | ||
| a) KB 1-20 A | ČSN EN 772-13 | 1 150 kg.m3 +10% |
| b) KB 1-15 A | ČSN EN 772-13 | 1 300 kg.m3 + 10% |
| Początkowa wytrzymałość na ścinanie - murowanie na zaprawę KB - BLOK system | ČSN EN 1052-3 | > 0,08 N.mm-2 |
| Nasiąkliwość betonu | ČSN EN 13369 załącznik G | < 10% |
| Nasiąkliwość w wyniku włoskowatości | ČSN EN 772-11 | od 3 do 8 g.m-2.s-1 |
| Mrozoodporność | ČSN EN 13198 załącznik A | min 50 cykli |
| Reakcja na ogień | ČSN EN 13501-1 | A1 |
| Niebezpieczne substancje | ČSN EN 771-3 ZA.1 | nie zawiera |
| Zawartość naturalnych radionuklidów | ||
| a) wskaźnik aktywności wagowej | Rozp. nr 307/2002 DU. | < 0,5 (-) |
| b) aktywność wagowa Ra226 | Rozp. nr 307/2002 DU. | < 150 Bg/kg |
| Właściwości | Procedura testowania według | Deklarowane parametry |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na ściskanie(elementów konstrukcji nośnych) | ČSN EN 772-1 | > 10 N/mm2 |
| Stabilność wymiarowa(elementów konstrukcji nośnych) | ČSN EN 772-14 | < 0,8 mm.m-1 |
| Kształt i układ | ||
| a) względna powierzchnia przekroju otworów - lic górny | ČSN EN 772-2 | 45+10% |
| b) wymiary i tolerancje | ČSN EN 772-16 | grupa D1 |
| Ciężar bloczka | ||
| a) KB KLASIK XC 80 | ČSN EN 772-13 | 12,6 kg + 10% |
| b) KB KLASIK XC 115 | ČSN EN 772-13 | 14,3 kg + 10% |
| c) KB KLASIK XC 160 | ČSN EN 772-13 | 23,5 kg + 10% |
| d) KB KLASIK XC 240 | ČSN EN 772-13 | 32,5 kg + 10% |
| Ciężar objętościowy | ||
| a) KB KLASIK XC 80 | ČSN EN 772-13 | 1 470 kg.m3 +10% |
| b) KB KLASIK XC 115 | ČSN EN 772-13 | 1 150 kg.m3 + 10% |
| c) KB KLASIK XC 160 | ČSN EN 772-13 | 1 350 kg.m3 + 10% |
| d) KB KLASIK XC 240 | ČSN EN 772-13 | 1 240 kg.m3 + 10% |
| Początkowa wytrzymałość na ścinanie - murowanie na zaprawę KB - BLOK system | ČSN EN 1052-3 | > 0,15 N.mm-2 |
| Nasiąkliwość betonu | ČSN EN 13369 załącznik G | < 10% |
| Nasiąkliwość w wyniku włoskowatości | ČSN EN 772-11 | od 4 do 10 g.m-2.s-1 |
| Mrozoodporność | ČSN EN 13198 załącznik A | min. 25 cykli |
| Reakcja na ogień | ČSN EN 13501-1 | A1 |
| Niebezpieczne substancje | ČSN EN 771-3 ZA.1 | nie zawiera |
| Zawartość naturalnych radionuklidów | ||
| a) wskaźnik aktywności wagowej | Rozp. nr 307/2002 DU. | < 0,5 (-) |
| b) aktywność wagowa Ra226 | Rozp. nr 307/2002 DU. | < 150 Bg/kg |
| Właściwości | Procedura testowania według | Deklarowane parametry |
|---|---|---|
| Nośność | ČSN EN 72 2605 część C | min. 3 N/mm2 |
| Reakcja na ogień(elementów konstrukcji obwodowych z nietynkowaną powierzchnią) | ČSN EN 13501-1 | A1 |
| Nasiąkliwość(elementów konstrukcji obwodowych z nietynkowaną powierzchnią) | ČSN EN 772-11 | od 3 do 8 g.m-2.s-1 |
| Niebezpieczne substancje | ČSN EN 771-3 ZA.1 | nie zawiera |
| Właściwości | Procedura testowania według | Deklarowane parametry |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na ściskanie(elementów konstrukcji nośnych) | ČSN EN 772-1 | min. >10 N/mm2 |
| Wytrzymałość na ściskanie(wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu) | ČSN EN 772-1 | min. 1N/mm2 |
| Stabilność wymiarowa(elementów konstrukcji nośnych) | ČSN EN 772-14 | < 0,8 mm.m-1 |
| Początkowa wytrzymałość na ścinanie - murowanie na zaprawę KB - BLOK system | ČSN EN 1052-3 | > 0,15 N.mm-2 |
| Reakcja na ogień | ČSN EN 13501-1 | A1 |
| Nasiąkliwość w wyniku włoskowatości | ČSN EN 772-11 | od 4 do 10 g.m-2.s-1 |
| Przepuszczalność pary wodnej | ČSN EN 1745 | 30 |
| Izolacyjność akustyczna(Ciężar objętościowy w suchym stanie) | ČSN EN 772-13 | min. 2 200 kg/m3 |
| Izolacyjność akustyczna(Kształt i układ względna powierzchnia przekroju otworów) | ČSN EN 772-2 | maks. 70% |
| Izolacyjność akustyczna(Płaskość powierzchni licowych) | ČSN EN 772-20 | maks. 1 mm |
| Wymiary i tolerancje grupa D1 | ČSN EN 772-16 | (+3/-5 mm) |
| Mrozoodporność | ČSN EN 1745 | 25 cykli |
| Niebezpieczne substancje | ČSN EN 771-3 ZA.1 | nie zawiera |
| Właściwości | Procedura testowania według | Deklarowane parametry |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na ściskanie(prostopadle do spoiny poziomej) | ||
| a) element licowy | ČSN EN 772-1 | 15 N/mm2 |
| b) belka kotwiąca | ČSN EN 772-1 | 15 N/mm2 |
| Nasiąkliwość kapilarowa(elementów konstrukcji obwodowych z nietynkowaną powierzchnią) | ČSN EN 772-11 | tylko elementu licowego maks. 6g(m2s) |
| Nasiąkliwość wagowa | maks. 8% | |
| Ciężar objętościowy betonu w suchym stanie | ČSN EN 772-13 | 2 200 kg/m3 |
| Płaskość powierzchni licowych | ČSN EN 772-20 | maks. 1 mm |
| Wymiary i tolerancje grupa D1 | ||
| a) długość elementów | ČSN EN 772-16 | (+3/-5 mm) |
| b) szerokość elementów | ČSN EN 772-16 | (+3/-5 mm) |
| c) wysokość elementów | ČSN EN 772-16 | (+3/-5 mm) |
| Mrozoodporność | ČSN EN 7311322 | 50 cykli |
| Niebezpieczne substancje | ČSN EN 771-3 ZA.1 | nie zawiera |
| Właściwości | Procedura testowania według | Deklarowane parametry |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na ściskanie | ČSN EN 12390-3 | C 25/30 |
| Nasiąkliwość | ČSN EN 13 369 | < 7,5% |
| Ciężar objętościowy | ČSN EN 12 390-7 | 2 000 < x < 6 000 kg/m3 |
| Płaskość powierzchni licowych | ČSN EN 772-20 | maks. 1 mm |
| Wymiary i tolerancje grupa D1 | ||
| a) długość elementów | ČSN EN 772-16 | (+5 mm) |
| b) szerokość elementów | ČSN EN 772-16 | (+5 mm) |
| c) wysokość elementów | ČSN EN 772-16 | (+5 mm) |
| Odporność na zamrażanie/rozmrażanie(bez soli do rozmrażania) | ČSN EN 13 198 | 50 cykli/bez pęknięć, występów, odpryskiwania |
| Niebezpieczne substancje | ČSN EN 771-3 ZA.1 | nie zawiera |
| Reakcja na ogień | klasa A1 | |
| Właściwości | Procedura testowania według | Deklarowane parametry |
|---|---|---|
| Wygląd | EN 1338 | bez pęknięć, odpryskiwania lub rozwarstwiania |
| Kształt i wymiary | EN 1338 | 2 000 < x < 6 000 kg/m3 |
| a) długość elementów | EN 1338 | (+2 mm) |
| b) szerokość elementów | EN 1338 | (+2 mm) |
| c) wysokość elementów | EN 1338 | (+3 mm) |
| Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne | EN 1338 | >/= 3,6 Mpa |
| Obciążenie łamiące | EN 1338 | >/=250 N/mm |
| Nasiąkliwość wagowa | EN 1338 | maks. 6,0% |
| Odporność na abrazję(klasa 4, metoda Böhm) | EN 1338 | </= 18 000 mm3/5000mm2 |
| Odporność na CHRL metoda C | EN 1338 | </= 1 000 g/m2 |
| Reakcja na ogień | klasa A1 |
| Właściwości | Procedura testowania według | Deklarowane parametry |
|---|---|---|
| Wygląd | ČSN EN 1340 załącznik J | bez pęknięć, odpryskiwania lub rozwarstwiania |
| Grubość warstwy licowej | ČSN EN 1340 załącznik C | min. 4 mm |
| Kształt i wymiary | ČSN EN 1340 załącznik C | 2 000 < x < 6 000 kg/m3 |
| a) długość elementów | (+5 mm) | |
| b) szerokość elementów | (+3 mm) | |
| c) wysokość elementów | (+5 mm) | |
| Wytrzymałość na zginanie | ČSN EN 1340 załącznik F | Klasa 3 U 6,0 MPa |
| Odporność na abrazję | ČSN EN 1340 załącznik G, H | |
| a) klasa 3H krawężnik parkowy | < 23 mm | |
| b) klasa 4I krawężnik drogowy | < 20 mm | |
| Odporność na czynniki atmosferyczne Klasa 3 | ČSN 731326/Z1 | strata wagowa < 1,0 kg/m2 |
| Procedura testowania A | 100 cykli | |
| Procedura testowania C | 75 cykli |
| Właściwości | Procedura testowania według | Deklarowane parametry |
|---|---|---|
| Nośność - charakterystyczna po 28 dniach | CSN EN 490 | 3248 N |
| Odporność na mróz i rosę - skapnięcie po 20 godzinach | CSN EN 490 | do skapnięcia nie doszło |
| Ciężar | CSN EN 490 | (+10%) |
| Długość zawieszenia | CSN EN 490 | 401,8 mm |
| Szerokość krycia | CSN EN 490 | 305 mm |
| Płaskość | CSN EN 490 | 3 mm |
| Nasiąkliwość - skapnięcie po 20 godzinach | CSN EN 490 | do skapnięcia nie doszło |
| Zawartość naturalnych radionuklidów | CSN EN 490 | 31 Ra-226Bg/kg |
